产品介绍
本超声波细胞粉碎机,采用本公司历经4年研发的"频率自适应"技术,能让换能器在各种不同环境和负载时都工作在最高效状态,从而带来整套超声波系统的高可靠性、高稳定性和高一致性。
4.3寸真彩显示,直观清晰的windows图形操作界面,使操作更加简单方便。
更换探头后,输出功率和振幅达到一致,而无需繁琐的电感调节或换挡。
产品特色
100组实验参数可供存储(可设置密码)
菜单式调用稳定更加直观
更换不同探头,无需拨档切换, 输出功率一致
可恒振幅输出,可在空气中恒定空转
220V/110V电压通用,可持续运行24小时
过温保护,驱动电源短路、过流保护,换能器不匹配、损伤等完善的保护功能
体积小巧轻便
技术参数
换能器频率 | 20K | ||||||||
功 率 | |||||||||
换能器功率 | 950W | 驱动电源功率 | 1000W | ||||||
实 际 功 率 | 工具头 | Ø3mm | Ø6mm | Ø8mm | Ø10mm | Ø12mm | |||
功 率 | 65w | 150w | 250w | 600w | 850w | ||||
容 量 | 35ml | 150 | 250ml | 400ml | 600ml | ||||
工作时间 | |||||||||
工作时间 | 00:00:00.1 – 59:59:59.9 | ||||||||
计时模式 | 倒序 | ||||||||
工作模式 | 倒序 | ||||||||
输出时间 | 0.1 - 9.9S | ||||||||
间隙时间 | 0.0 - 9.9S | ||||||||
温度功能 | |||||||||
温度保护 | 10 - 99℃ | ||||||||
保护功能 | 开启/关闭 | ||||||||
温度精度 | 1℃ | ||||||||
功率调节 | |||||||||
功率调节 | 1% - 100% | ||||||||
显示方式 | 数字加进度条 | ||||||||
样品处理 | |||||||||
样品温度 | -10 - 100℃ | ||||||||
样品粘度 | 17.9×10-6 Pa·s——1.499Pa·s(酒精、水、油) | ||||||||
人机交互界面 | |||||||||
显示方式 | TFTLCD4.3寸真彩显示屏,分辨率480*272 | ||||||||
TFTLCD7.0寸真彩显示屏,分辨率800*480 | |||||||||
输入方式 | 触摸屏(容性) | ||||||||
实体 按钮 | 全数字版 | 0-9 F1-F3 STATR PAUST… | |||||||
简版 | >< | ||||||||
辅助功能 | |||||||||
辅助功能 | 带有外部控制接口和独立的外接踏板开关 | ||||||||
应用实例
石墨烯润滑油制备
石墨烯涂料制备
优异性能演示(光变颜料粉碎)